
现场总线电缆
一,本产品适用于工厂底层现场环境中的过程自动化控制及测量设备间的连接线,用以构建一种开放、分散的数字化现场总线式通信系统。适合在室内、室外、潮湿或干燥的环境中安装在电缆桥(托)架,管道内使用。
二、型号中各字母意义说明
字母代号 | 意义说明 | 备注 |
FF | 基金会现场总线电缆 | 参照IEC61158-2标准。 |
A | Type A 的简写 | A型总线电缆具有优良的长距离(1900米)传输性能,在工业系统中它是常用的一种总线电缆。 |
AR | Armour的英文简写 | 钢丝缠绕铠装,总线电缆铠装层采用钢丝缠绕形式。如需钢带铠装形式应有明确的文字说明。 |
PC | Profibus cable的简写 | 参照EN50170-2标准。 |
三、 型号及名称
电缆型号 | 电缆名称 Cable deSCRJPTion |
FF-A | 绞合铜芯导体18AWG/7,物理发泡皮聚乙烯绝缘,全屏蔽,A型,FF现场总线电缆。 |
FFAR-A | 绞合铜芯导体18AWG/7,物理发泡皮聚乙烯绝缘,全屏蔽,钢丝铠装,A型,FF现场总线电缆。 |
PC | 单根铜芯导体22AWG/1,物理发泡皮聚乙烯绝缘,全屏蔽型profibus总线电缆。 |
现场总线电缆结构参数表
电缆规格 | PC type | |||
外护套厚度 mm | 近似外径 mm | 允许拉力 N | 重量 Kg/km | |
1*2*22AWG | 1.0 | 8.0 | 80 | 78 |
电缆规格 | FFAR-A type | FF-A type | |||||||
钢丝 直径 mm | 外护套厚度 mm | 近似外径 mm | 允许 拉力N | 重量 Kg/km | 外护套厚度 mm | 近似外径 mm | 允许拉力 N | 重量Kg/km | |
1*2*18AWG | 0.9 | 1.4 | 12.0 | 1250 | 330 | 1.0 | 7.9 | 90 | 144 |
2*2*18AWG | 0.9 | 1.5 | 17.8 | 2000 | 779 | 1.5 | 13.0 | 180 | 274 |
4*2*18AWG | 1.25 | 1.6 | 22.0 | 3500 | 859 | 1.5 | 17 | 200 | 368 |
5*2*18AWG | 1.25 | 1.6 | 22.5 | 4000 | 946 | 1.5 | 18.2 | 200 | 429 |
8*2*18AWG | 1.6 | 1.8 | 28.0 | 5000 | 1404 | 1.5 | 22.0 | 200 | 605 |
10*2*18AWG | 1.6 | 1.7 | 27.0 | 6250 | 1612 | 1.6 | 24.5 | 200 | 692 |
注:根据用户需要,FFAR-A型、FF-A型及PC型电缆的导体也可采用镀锡铜线的形式,订货时用文字注明即可
项目
| 单位 | 指标 | |
FFAR-A(18AWG)、FF-A (18AWG) | PC (22AWG) | ||
20 ℃时导体zui大直流电阻 | Ω/km | 不镀锡:22.7;镀锡:23.0; | 不镀锡:59.0;镀锡:61.0; |
屏蔽标称阻抗 | Ω/km | 单对:9;多对:18; | 9 |
工作电容(1kHZ) | PF/m | 芯-芯:≤60;芯-屏蔽:≤115 | 芯-芯:≤30;芯-屏蔽:≤58; |
对地电容不平衡 | PF/km | ≤2000 | ≤1500 |
特性阻抗 | Ω | 100±20(31.25kHZ) | 150±15(3MHZ) |
衰减 | dB/km | ≤3.0(39kHZ) | 0.25/0.625/1.25/3.125/16MHZ 6/9/12/18/40 MHZ |
传输延迟(7.9kHZ~39kHZ) | μs/km | ≤1.7 | - |
工频电压试验 | V/1min | 1000 | 1500 |
传输速率 | / | 31.25kbit/s | 1.0Mbit/s |
导体*允许zui高工作温度 | ℃ | 70 | |
zui大工作电压 | V | 300 | |
zui小允许弯曲半径 |
| FFAR-A型不小于12倍的电缆外径;其他型号不小于8倍的电缆外径。 |
产地: 安徽天康(集团)有限公司 * 质量过硬 三包承诺
包装说明: 盘装
价格说明: 电议
产品规格: 应用户要求
::
:徐
在线咨询:2103191709
:2103191709