
详细说明
- 固定法兰式热电偶应 用
通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用。直接测量各种生产过程中的0°C~1300°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
- 固定法兰式热电偶特 点
·装配简单,更换方便
·压簧式感温元件,抗振性能好;
·测温范围大
·机械强度高,耐压性能好
- 固定法兰式热电偶工作原理
热电偶的电极由两根不同导体材质组成。当测量端与参比端存在温差时,就会产生热电势,工作仪表便显示出热电势所对应的温度值。
4.主要技术参数
产品执行标准
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
- 常温绝缘电阻
热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000Ω.m。
固定法兰式热电偶选型一览表
产品型号 | 分度号 | 温度范围 ℃ | 热响应时间 | 保护管材料 | 规 格(mm) | |
d | L x l | |||||
WRM-430 WRM2-430 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ?16 |
300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-430G WRM2-430G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-430 WRN2-430 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-430G WRN2-430G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-430 WRE2-430 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-430G WRE2-430G | <24S | |||||
WRC-430 WRC2-430 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-430G WRC2-430G | <24S | |||||
WRF-430 WRF2-430 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-430G WRF2-430G | <24S | |||||
WRM-431 WRM2-431 | N | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ?20 | |
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRM-431G WRM2-431G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-431 WRN2-431 | K | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRN-431G WRN2-431G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
WRE-431 WRE2-431 | E | 0-700 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRE-431G WRE2-431G | <24S | |||||
WRC-431 WRC2-431 | T | 0-350 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRC-431G WRC2-431G | <24S | |||||
WRF-431 WRF2-431 | J | 0-600 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
WRF-431G WRF2-431G | <24S |
1)保护管其余材质根据协议订货;
2)公称压力为10MPa
3)型号430,431为防水式,防护等级IP55. 型号420.421为防喷式,防护等级IP65.
- 上一篇:WRN-420固定法兰防喷式热电偶
- 下一篇:WRN-421固定法兰防喷式热电偶